分享至
本网站是今日招聘旗下教师招聘网站,为您第一时间发布【珠海市教育局2019年秋季武汉考点面向全国招聘市直属学校在编教职员报名情况 (数据采集截至2019年11月8日15:00时)】,提供最新最全的教师招聘信息。喜欢就快快收藏吧。
珠海市教育局2019年秋季武汉考点面向全国招聘市直属学校在编教职员报名情况 (数据采集截至2019年11月8日15:00时) | |||||
序号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 招聘 对象 | 开考比例 | 报名人数 |
1 | whyj201901:教育发展研究 | 1 | a、b | 不限 | 0 |
2 | whyj201902:教育发展研究 | 1 | a、b | 1:3 | 15 |
3 | whyj201903:中等职业教育研究 | 2 | a、b | 1:3 | 8 |
4 | whyj201904:义务教育质量监测 | 1 | a、b | 1:3 | 3 |
5 | whyj201905:综合学科教育研究 | 1 | a、b | 1:3 | 2 |
6 | whyj201906:师资培训 | 2 | a、b | 1:3 | 34 |
7 | whyj201907:中文 | 2 | a、b | 1:3 | 13 |
8 | whyj201908:法律 | 1 | a、b | 1:3 | 0 |
9 | whyj201909:计算机 | 1 | a、b | 1:3 | 5 |
10 | whyj201910:网络安全 | 1 | a、b | 1:3 | 0 |
11 | whyj201911:高中语文教师(一) | 7 | a | 1:3 | 44 |
12 | whyj201912:高中语文教师(二) | 6 | a | 1:3 | 27 |
13 | whyj201913:高中数学教师(一) | 6 | a | 1:3 | 36 |
14 | whyj201914:高中数学教师(二) | 6 | a | 1:3 | 31 |
15 | whyj201915:高中英语教师 | 7 | a | 1:3 | 123 |
16 | whyj201916:高中法语教师 | 2 | a | 1:3 | 4 |
17 | whyj201917:高中日语教师 | 1 | a | 1:3 | 6 |
18 | whyj201918:高中政治教师(一) | 6 | a | 1:3 | 52 |
19 | whyj201919:高中政治教师(二) | 5 | a | 1:3 | 26 |
20 | whyj201920:高中历史教师(一) | 5 | a | 1:3 | 55 |
21 | whyj201921:高中历史教师(二) | 4 | a | 1:3 | 21 |
22 | whyj201922:高中地理教师(一) | 5 | a | 1:3 | 24 |
23 | whyj201923:高中地理教师(二) | 5 | a | 1:3 | 21 |
24 | whyj201924:高中物理教师 | 6 | a | 1:3 | 46 |
25 | whyj201925:高中化学教师 | 4 | a | 1:3 | 69 |
26 | whyj201926:高中生物教师 | 8 | a | 1:3 | 77 |
27 | whyj201927:高中计算机教师 | 1 | a | 1:3 | 3 |
28 | whyj201928:心理教师 | 2 | a | 1:3 | 45 |
29 | whyj201929:音乐教师(舞蹈) | 1 | a | 1:3 | 15 |
30 | whyj201930:体育教师(羽毛球) | 3 | a | 1:3 | 37 |
31 | whyj201931:体育教师(羽毛球) | 1 | a | 1:3 | 0 |
32 | whyj201932:体育教师(排球) | 2 | a | 1:3 | 20 |
33 | whyj201933:体育教师(排球) | 1 | a | 1:3 | 3 |
34 | whyj201934:体育教师(篮球) | 1 | a | 1:3 | 14 |
35 | whyj201935:体育教师(健美操) | 1 | a | 1:3 | 8 |
36 | whyj201936:体育教师(田径) | 1 | a | 1:3 | 16 |
37 | whyj201937:体育教师(田径或武术或排球或足球专项) | 2 | a | 1:3 | 33 |
38 | whyj201938:美术教师(书法方向) | 1 | a | 1:3 | 19 |
39 | whyj201939:美术教师(书法或雕塑) | 1 | a | 1:3 | 8 |
40 | whyj201940:美术教师(陶艺、环境设计方向) | 2 | a | 1:3 | 8 |
41 | whyj201941:高中通用技术 | 1 | a | 1:3 | 2 |
42 | whyj201942:图书管理员 | 1 | a | 1:3 | 2 |
43 | whyj201943:电梯运行与维护专业教师 | 1 | a | 1:3 | 4 |
44 | whyj201944:机械专业教师 | 1 | a | 1:3 | 0 |
45 | whyj201945:汽车运用与维修专业教师 | 1 | a | 1:3 | 2 |
46 | whyj201946:艺术设计专业教师 | 1 | a | 1:3 | 16 |
47 | whyj201947:电气工程及其自动化专业教师 | 1 | a | 1:3 | 13 |
48 | whyj201948:数字影像技术专业教师 | 1 | a | 1:3 | 4 |
49 | whyj201949:机械工程/机械类专业教师 | 1 | a | 1:3 | 2 |
50 | whyj201950:特殊教育教师 | 7 | a | 1:3 | 20 |
51 | whyj201951:特殊教育教师 | 7 | a | 1:3 | 39 |
52 | whsh201901:高中语文教师 | 2 | b | 1:3 | 19 |
53 | whsh201902:高中数学教师 | 3 | b | 1:3 | 9 |
54 | whsh201903:高中英语教师 | 2 | b | 1:3 | 20 |
55 | whsh201904:高中历史教师 | 1 | b | 不限 | 2 |
56 | whsh201905:高中地理教师 | 1 | b | 不限 | 1 |
57 | whsh201906:高中化学教师 | 1 | b | 不限 | 3 |
58 | whsh201907:高中生物教师 | 2 | b | 1:3 | 15 |
59 | whsh201908:科技创新 | 1 | b | 1:3 | 4 |
60 | whsh201909:市场营销专业教师 | 1 | b | 1:3 | 3 |
61 | whsh201910:特殊教育教师 | 5 | b | 1:3 | 22 |
附件下载: 珠海市教育局2019年秋季武汉考点面向全国招聘市直属学校在编教职员报名情况1108.xlsx
信息来源于网络