分享至
2020年9月16日下午,我院进行公开招聘视频面试工作,现根据《中山大学附属第五医院人员招聘办法(暂行)》,对拟录人员(名单见后)进行公示。
公示时间:2020年9月18日至24日
受理部门:人力资源管理部电话:0756-2528239
监察科 电话:0756-2528228
公示期后,下一步工作流程我们会挂网通知,请关注我院官网(http://www.zsufivehos.com)。
中山大学附属第五医院
2020年9月18日
2020年9月16日视频面试拟录人员名单 | ||||||
序号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学历毕业学校 |
1 | 呼吸与危 重症医学科 | 临床 博士后 | 马东海 | 男 | 博士 研究生 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
2 | 凤凰综合病区 (调剂) | 医师 | 赵萍 | 女 | 硕士 研究生 | 山东大学 |
3 | 凤凰综合病区 (调剂) | 医师 | 姜关祎清 | 女 | 硕士 研究生 | 哈尔滨医科大学 |
4 | 风湿免疫科 | 医师 | 白亮亮 | 男 | 硕士 研究生 | 山西医科大学 |
5 | 病理科 | 医师 | 周文阳 | 女 | 博士 研究生 | 中国医科大学 |
6 | 病理科 | 技师 | 王维荣 | 男 | 本科 | 广州医科大学 |
7 | 超声科 | 医师 | 黄婷 | 女 | 硕士 研究生 | 宁夏医科大学 |
8 | 创伤与关节外科 | 医师 | 谷建彬 | 男 | 硕士 研究生 | 北华大学 |
9 | 华大联合实验室 | 技术员 | 秦茂 | 男 | 博士 研究生 | 华南农业大学 |
10 | 华大联合实验室 | 技术员 | 杨小芳 | 女 | 硕士 研究生 | 华侨大学 |
11 | 急诊医学科 (调剂) | 医师 | 王复案 | 男 | 硕士 研究生 | 山东大学 |
12 | 急诊医学科 | 医师 | 李璐 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州大学 |
13 | 口腔科 | 医师 | 李俊冉 | 女 | 硕士 研究生 | 郑州大学 |
14 | 口腔科 | 医师 | 刘阳 | 女 | 硕士 研究生 | 哈尔滨医科大学 |
15 | 口腔科 | 医师 | 雷凤珍 | 女 | 硕士 研究生 | 西安交通大学 |
16 | 口腔科 | 医师 | 王玥 | 女 | 硕士 研究生 | 哈尔滨医科大学 |
17 | 老年病科 | 医师 | 聂金丹 | 女 | 硕士 研究生 | 华中科技大学 |
18 | 老年病科 | 医师 | 佟长君 | 男 | 硕士 研究生 | 中国医科大学 |
19 | 眼科 | 临床博士后 | 胡丽丽 | 女 | 博士 研究生 | 重庆医科大学 |
20 | 眼科 | 技师 | 覃娇蓉 | 女 | 本科 | 南京中医药大学 |
21 | 眼科 | 技师 | 付明 | 女 | 本科 | 西安医学院 |
22 | 消化内科 | 医师 | 许玉春 | 女 | 硕士 研究生 | 山东大学 |
23 | 临床检验科 | 技师 | 曹洪川 | 男 | 本科 | 中南大学湘雅医学院 |
24 | 输血科 | 技师 | 李园琦 | 女 | 硕士 研究生 | 广西医科大学 |
25 | 康复医学科 | 医师 | 郑立夫 | 男 | 硕士 研究生 | 广州中医药大学 |
26 | 康复医学科 | 医师 | 张世科 | 男 | 硕士 研究生 | 黑龙江中医药大学 |
27 | 信息科 | 技术员 | 何建 | 男 | 硕士 研究生 | 上海交通大学 |
28 | 信息科 | 技术员 | 文艺霖 | 女 | 硕士 研究生 | 中山大学 |
29 | 信息科 | 技术员 | 苏日娜 | 女 | 硕士 研究生 | 墨尔本大学 |
30 | 信息科 | 技术员 | 郭刚 | 男 | 硕士 研究生 | 哈尔滨工程大学 |
31 | 健康管理中心 | 超声岗医师 | 侯晨星 | 女 | 本科 | 新乡医学院三全学院 |
32 | 医院感染管理科 | 公卫医师 | 李妍 | 女 | 硕士 研究生 | 武汉大学 |
33 | 医院感染管理科 | 公 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ||||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ||||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ||||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:hekanglong)
相关内容推荐: