发布:2024-05-08 14:55:30 关注:9561次
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,直属中央统战部管理。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。
学校在广州、深圳、珠海三地设有五个校区,校本部位于广州市天河区。暨南大学素有“华侨最高学府”之称,是国家“双一流”建设高校,广东省高水平大学重点建设高校。2018年10月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平莅临暨南大学视察并发表重要讲话,希望暨南大学坚持办学特色,为海外侨胞回祖国学习、传承中华文化创造更好条件。
因学校事业发展需要,现面向社会公开招聘若干聘用制实验技术人员、其他专业技术人员。现将本次招聘的相关事项公布如下:
一、招聘对象
面向校内外公开招聘
二、招聘岗位及要求
(一)实验技术岗位
(二)其他专业技术岗位
详细岗位信息见暨南大学招聘网和附件,每名应聘者只可选报1个岗位。
三、招聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,拥护中国共产党领导和社会主义制度,具有良好的政治素质和道德品行;
(二)忠诚教育事业,遵守学校的规章制度,身体健康,具备正常履行职责的身体条件;爱岗敬业,有较强的事业心、责任心和奉献精神,有较强的团队合作意识和服务意识;熟练使用相关办公软件。
(三)具有硕士及以上学位,应聘人员须在2024年6月30日前取得学位(以学位证时间为准);
(四)应聘人员须具备相应的专业技术背景,年龄原则上不超过35周岁(1989年1月1日后出生);
(五)凡有下列情况之一者,不受理应聘:
1.受过刑事处罚的或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的;
2.被开除中国共产党党籍的;
3.被开除公职的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的;
5.尚未解除纪律处分或者正在接受纪律审查的;
6.因违反学术道德或师德师风失范受到处理的;
7.法律、法规规定的其他情形。
四、招聘程序
(一)网上报名
应聘者在暨南大学招聘网注册账号,创建简历后进行报名,本次招聘统一接受网上报名,报名期间不接收书面或电子邮件简历材料。后续招聘工作的相关通知均在此网站上发布,请及时关注。
报名网址:https://zhaopin.jnu.edu.cn
报名时间:2024年5月16日17:00截止
注:招聘类型为“实验类岗位招聘”、“其他专技类岗位招聘”
(二)笔试资格初选
应聘人员可通过登录暨南大学招聘网个人账户查询笔试资格初选结果。
(三)学校统一笔试
笔试相关安排见稍后发布的笔试公告。笔试不指定参考书目,不划定考试范围,不组织任何形式培训。
(四)用人单位考察
(五)学校综合面试
(六)体检、政审
(七)公示
(八)办理相关手续并签订聘用合同
自学校发出录用通知之日起,3个月内无故未办理入职手续者视为自动放弃录用资格。
五、招聘回避
应聘人员应主动申报与校内相关人员的亲属关系、师生关系。
(一)双方有直接上下级关系的岗位;
(二)双方直接隶属于同一领导人员的岗位;
(三)校内相关人员担任领导职务的单位的组织、人事、纪检、监察、审计和财务工作岗位。
六、待遇和管理
此次招聘的人员均为聘用制人员(非事业编制),受聘人员按照《暨南大学岗位设置及人员聘用实施办法》实行聘用制管理。聘用制人员可享受落户学校(须符合相关落户条件)、子女入读附属学校、参加校工会活动等福利待遇。
七、其他事项
(一)应聘人员须提供准确、畅通的联系方式。因无法通过应聘人员提供的联系方式及时与之取得联系的,由应聘人员自行负责其后果;
(二)本次招聘全程不收取任何费用,招聘中涉及的个人差旅和食宿等费用由应聘人员自理;
(三)本次招聘实行诚信报考,资格审核贯穿招聘工作全过程。应聘人员应认真阅读招聘启事、岗位要求等信息,对自己所提供的各项信息、材料真实性、准确性和有效性负责。凡填写虚假信息或提供虚假材料的,一经发现即取消考试或聘用资格。对恶意干扰招聘工作的人员,将依据有关规定进行处理。涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
地址:广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学
邮政编码:510632
联系人:徐老师马老师
联系电话:020-85220024/85220028(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
e-mail:orsk@jnu.edu.cn
附件:暨南大学2024年公开招聘实验技术、其他专业技术岗位职位列表
序号 | 岗位名称 | 岗位编号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位数量 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 工作地点 |
1 | 实验动物管理中心实验技术岗位(一) | 202403001 | 实验动物管理中心 | 实验 | 1 | 硕士 | 动物遗传育种与繁殖、兽医学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
2 | 实验动物管理中心实验技术岗位(二) | 202403002 | 实验动物管理中心 | 实验 | 1 | 博士 | 兽医学、微生物学、遗传学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
3 | 口腔医学院实验技术岗位 | 202403003 | 口腔医学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 工学、医学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
4 | 生物活性分子与成药性优化全国重点实验室实验技术岗位 | 202403004 | 生物活性分子与成药性优化全国重点实验室 | 实验 | 4 | 硕士 | 药学、化学、生物学、医学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
5 | 包装工程学院实验技术岗位 | 202403005 | 包装工程学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 机械、力学、材料、自动化、信息相关专业背景 | 不限 | 珠海市 |
6 | 实验技术中心实验技术岗位 | 202403006 | 实验技术中心 | 实验 | 1 | 硕士 | 生物学、生物医药、生物医学、生物材料相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
7 | 生命科学技术学院实验技术岗 | 202403007 | 生命科学技术学院 | 实验 | 4 | 硕士 | 生物学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
8 | 粤港澳中枢神经再生研究院实验技术岗位 | 202403008 | 粤港澳中枢神经再生研究院 | 实验 | 1 | 硕士 | 生物学、基础医学、药学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
9 | 物理与光电工程学院(理工学院)实验技术岗位 | 202403009 | 物理与光电工程学院(理工学院) | 实验 | 1 | 硕士 | 理工类相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
10 | 经济与社会研究院实验技术岗位 | 202403010 | 经济与社会研究院 | 实验 | 1 | 硕士 | 英语、经济学、管理学、社会学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
11 | 新闻与传播学院实验技术岗位 | 202403011 | 新闻与传播学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 新闻与传播、戏剧与影视相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
12 | 药学院实验技术岗位(一) | 202403012 | 药学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 药学、化学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
13 | 药学院实验技术岗位(二) | 202403013 | 药学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 药学、中药学、医学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
14 | 信息科学技术学院实验技术岗位 | 202403014 | 信息科学技术学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 物理、电子、计算机类相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
15 | 化学与材料学院实验技术岗位 | 202403015 | 化学与材料学院 | 实验 | 2 | 硕士 | 化学、材料、化工技术、生命科学技术、公共卫生相关专业背景 | 中共党员,中共预备党员 | 广州市 |
16 | 网络空间安全学院实验技术岗位 | 202403016 | 网络空间安全学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程、电子与通信工程相关专业背景 | 中共党员,中共预备党员 | 广州市 |
17 | 基础医学与公共卫生学院实验技术岗位(一) | 202403017 | 基础医学与公共卫生学院 | 实验 | 5 | 硕士 | 医学、药学、生物学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
18 | 基础医学与公共卫生学院实验技术岗位(二) | 202403018 | 基础医学与公共卫生学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 免疫学、病毒学或预防兽医学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
19 | 智能科学与工程学院/人工智能产业学院实验技术岗位 | 202403019 | 智能科学与工程学院/人工智能产业学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 电子、通信、计算机相关专业背景 | 不限 | 珠海市 |
20 | 力学与建筑工程学院实验技术岗位 | 202403020 | 力学与建筑工程学院 | 实验 | 1 | 硕士 | 力学、土木工程、测绘相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
21 | 财务与国有资产管理处其他专业技术岗位 | 202404001 | 财务与国有资产管理处 | 财务审计 | 3 | 硕士 | 财管、会计相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
22 | 生命科学技术学院其他专业技术岗位 | 202404002 | 生命科学技术学院 | 期刊编辑 | 1 | 硕士 | 生态学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
23 | 审计处其他专业技术岗位(一) | 202404004 | 审计处 | 财务审计 | 1 | 硕士 | 审计、会计、财务、税务、经济、统计、管理、内部控制、风险管理相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
24 | 审计处其他专业技术岗位(二) | 202404003 | 审计处 | 财务审计 | 1 | 硕士 | 建设工程相关专业背景,如工程造价、土木工程、建筑学、工程管理等相关专业 | 不限 | 广州市 |
25 | 华文学院其他专业技术岗位(一) | 202404005 | 华文学院 | 医务 | 2 | 硕士 | 全科医学、皮肤病学、内科学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
26 | 华文学院其他专业技术岗位(二) | 202404006 | 华文学院 | 财务审计 | 1 | 硕士 | 会计学、财务管理相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
27 | 华文学院其他专业技术岗位(三) | 202404007 | 华文学院 | 心理咨询 | 1 | 硕士 | 心理学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
28 | 基建处其他专业技术岗位 | 202404008 | 基建处 | 工程基建 | 1 | 硕士 | 基建工程相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
29 | 档案馆其他专业技术岗位 | 202404009 | 党政办公室 | 图书档案 | 1 | 硕士 | 档案、信息技术类相关专业优先 | 不限 | 广州市 |
30 | 心理健康教育中心其他专业技术岗位 | 202404010 | 心理健康教育中心 | 心理咨询 | 1 | 硕士 | 应用心理学(心理健康、心理咨询相关方向)、发展与教育心理学、医学心理学、精神病学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
31 | 网络与教育技术中心其他专业技术岗位 | 202404011 | 网络与教育技术中心 | 网络技术 | 3 | 硕士 | 计算机、信息技术相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
32 | 学报编辑部其他专业技术岗位 | 202404012 | 学报编辑部 | 期刊编辑 | 1 | 博士 | 政治学、中共党史党建学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
33 | 深圳校区其他专业技术岗位 | 202404013 | 深圳校区 | 医务 | 1 | 硕士 | 临床医学相关专业背景 | 不限 | 深圳市 |
34 | 基础医学与公共卫生学院其他专业技术岗位 | 202404014 | 基础医学与公共卫生学院 | 期刊编辑 | 1 | 博士 | 医学相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
35 | 珠海校区其他专业技术岗位(一) | 202404015 | 珠海校区 | 工程基建 | 1 | 硕士 | 工程造价、建筑与土木工程、审计(工程管理方向)相关专业背景 | 不限 | 珠海市 |
36 | 珠海校区其他专业技术岗位(二) | 202404016 | 珠海校区 | 网络技术 | 3 | 硕士 | 计算机科学、信息技术、教育技术相关专业背景 | 不限 | 珠海市 |
37 | 珠海校区其他专业技术岗位(三) | 202404017 | 珠海校区 | 医务 | 1 | 硕士 | 临床医学(内科学优先)、中医、中西医结合相关专业背景 | 不限 | 珠海市 |
38 | 总务后勤管理处其他专业技术岗位(一) | 202404018 | 总务后勤管理处 | 网络技术 | 1 | 硕士 | 数学、物理学、信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
39 | 总务后勤管理处其他专业技术岗位(二) | 202404019 | 总务后勤管理处 | 工程基建 | 2 | 硕士 | 电气工程、建筑学、土木工程、水利工程、环境科学与工程、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、作物学、园艺学、农业资源利用、植物保护相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
40 | 图书馆其他专业技术岗位 | 202404020 | 图书馆 | 图书档案 | 8 | 硕士 | 图书情报、理工医、文史相关专业背景 | 不限 | 广州市 |
【1】凡本网注明"来源:珠海人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于珠海人才网,转载请必须注明珠海人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘