发布:2023-07-05 20:58:52 关注:26094次
湖南工程学院2023年高层次人才公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||||
填表单位(盖章): | 湖南工程学院 | 填表人: | 宁瑞芳 | 联系电话: | 15580199896 | 填表日期: | 2023-05-11 | ||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 湖南工程学院 | 教学科研岗1 | A1 | 专技岗位 | 6 | 博士研究生 | 电气与信息工程学院 | 08 工学,07 理学 | 50岁及以下 | ||
2 | 教学科研岗2 | A2 | 专技岗位 | 9 | 博士研究生 | 机械工程学院 | 08 工学,12 管理学 | 50岁及以下 | 具有正高职称者年龄可放宽至55岁及以下 | ||
3 | 教学科研岗3 | A3 | 专技岗位 | 8 | 博士研究生 | 纺织服装学院 | 05 文学,08 工学,13 艺术学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
4 | 教学科研岗4 | A4 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 材料与化工学院 | 08 工学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
5 | 教学科研岗5 | A5 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 计算机与通信学院 | 08 工学 | 50岁及以下 | 具有正高职称者年龄可放宽至55岁及以下 | ||
6 | 教学科研岗6 | A6 | 专技岗位 | 7 | 博士研究生 | 管理学院 | 02 经济学,07 理学,08 工学,12 管理学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
7 | 教学科研岗7 | A7 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 经济学院 | 02 经济学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
8 | 教学科研岗8 | A8 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 计算科学与电子学院 | 07 理学,08 工学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
9 | 教学科研岗9 | A9 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 外国语学院 | 05 文学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
10 | 教学科研岗10 | A10 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 建筑工程学院 | 08 工学,12 管理学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
11 | 教学科研岗11 | A11 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 设计艺术学院 | 05 文学,08 工学,13 艺术学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
12 | 教学科研岗12 | A12 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 01 哲学,03 法学,06 历史学 | 50岁及以下 | 要求中共党员(含预备党员),限高校毕业生 | ||
备注: 1.本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31号前取得; 2.本次招聘所设专业不区分专业博士和学术博士; 3.高校毕业生指2021、2022、2023届未落实工作单位的毕业生; 4.50岁及以下指1973年1月1日以后出生,55岁及以下指1968年1月1日以后出生。 |
【1】凡本网注明"来源:珠海人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于珠海人才网,转载请必须注明珠海人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘